| Hersteller | VEB Lokomotivbau "Karl Marx" Potsdam-Babelsberg |
| Baujahr | 1952 |
| Bauart | Diesellokomotive, B dm |
| Betriebs-Nr. | Kö 816 |
| Fabrik-Nr. | 249 816 |
| Leistung | 114 PS (früher 60 PS) |
| Typ | N 3 |
| Achsfolge | B |
| Achsstand | 2.500 mm |
| Länge über Puffer | 6.450 mm |
| Größte Breite | 3.070 mm |
| Größte Höhe über SO | 2.700 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Leergewicht | ca. 14,7 t |
| Dienstgewicht | ca. 15 t |
|
Bekannte Daten (vor 1964 unbekannt):
| 25.11.1964 | Indienststellung im Fischwerk Saßnitz / Rügen |
| 01.11.1967 | VEB Vereinigte Holzindustrie, Betriebsstätte Fürstenberg / Havel |
| 26.09.1985 | VEB Lackfabrik Osterwieck / Harz |
| 1987 | Umrüstung im RAW Halle vom Typ N 3 auf Kö 816. |
| 1996 | Verein zur Förderung des Eisenbahn-Museums Vienenburg e. V. |
| 04.06.1997 | Übernahme durch den Heiligenstädter Eisenbahnverein e. V. |
|